数字传感器
                2024-03-12
                
合金钢材料,表面镀镍,全密封焊接。
· 护等级 IP68
· 双剪切梁结构设计,适用于电子汽车衡、轨道衡等各类
电子称重设备。
· OIML 认证,证书号:R60/2000-CN1-06.06
技术指标
| 额定载荷 | t | 10/20/25/30/40/40tLE/50 | ||||
| 精度 | C3 | |||||
| 输出灵敏度 | (mV/V) | 2.0±0.002 | 2.3±0.002 | 2.4±0.002 | 1.9±0.002 | 1.8±0.002 | 
| 认证 | OIML R60 C3 | |||||
| 最大检定分度数 | nmax | 3000 | ||||
| 最小检定分度值 Vmin | Emax/7500 | |||||
| 综合误差 | (%FS) | ≤ ±0.020 | ||||
| 蠕变 | (%FS/30min) | ≤ ±0.02 | ||||
| 温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.02 | ||||
| 温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.02 | ||||
| 输出灵敏度 | (mV/V) | 2.0±0.002 | ||||
| 输入阻抗 | (Ω) | 700±7 | 750±7 | 775±5 | ||
| 输出阻抗 | (Ω) | 703±4 | ||||
| 绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) | ||||
| 零点输出 | (%FS) | 0 ~ 1.5 | ||||
| 温度补偿范围 | (℃ ) | -10 ~ +40 | ||||
| 允许使用温度范围 | (℃ ) | -35 ~ +65 | ||||
| 推荐激励电压 | (V) | 5 ~ 12(DC) | ||||
| 最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||||
| 安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||||
| 极限过载范围 | (%FS) | 300 | ||||
| 防护等级 | IP 68 | |||||
| 拧紧力矩 | N.m | 1100 | ||||
