电子平台秤
2024-02-25
规格型号(T) | 台面尺寸(m) | 最大称量(T) | 分度值(kg) |
PCS-(1-3) | 0.6*0.6 | 1-3 | 0.2 |
PCS-(1-3) | 0.6*0.8 | 1-3 | 0.2 |
PCS-(1-3) | 0.8*0.8 | 1-3 | 0.2 |
PCS-(1-3) | 0.8*1 | 1-3 | 0.2 |
PCS-(1-3) | 1*1 | 1-3 | 0.5 |
PCS-(1-3) | 1*1.2 | 1-3 | 0.5 |
PCS-(1-3) | 1.2*1.2 | 1-3 | 0.5 |
PCS-(1-3) | 1.2*1.5 | 1-3 | 0.5 |
PCS-(1-3) | 1.5*1.5 | 1-3 | 0.5 |
PCS-(1-3) | 1.5*2 | 1-3 | 0.5 |
PCS-3 | 2*2 | 3 | 1 |
PCS-(1-3) | 1.5*1.5 | 1-3 | 0.5 |
PCS-(1-3) | 1.5*2.5 | 1-3 | 1 |
PCS-3 | 1.5*3 | 3 | 1 |
PCS-3 | 2*3 | 3 | 1 |
PCS-5 | 2*4 | 5 | 1 |
PCS-10 | 10 | 2 | |
PCS-10 | 2*5 | 10 | 2 |
PCS-15 | 15 | 5 | |
PCS-10 | 2.2*5 | 10 | 2 |
PCS-15 | 15 | 5 | |
PCS-20 | 20 | 5 | |
其余所需尺寸均可定制,具体请联系我方对接 |
PCS系列电子汽车衡采用国际衡器行业技术设计制造的高性能小型衡器。其称重准确,工作稳定可靠,操作使用方便安装、维护简便。
模块化秤台是我公司独立开发设计的钢结构秤台,整体刚度、抗扭、抗弯、抗压性能均有较大改进,采用二氧化碳气体保护焊接,提高了秤台质量的长期稳定性。
PCS系列平台秤主要适用车型为:畜牧动物以及小型三轮车、大型三轮车等轴距较小的车型
选购配件:
底座形式